2025云南专升本考试成绩已经公布,小编为大家整理了云南专升本各院校录取分数线的信息,大家可以浏览下,2026年参加云南专升本的同学也可以参考下,做到心中有数。
2025年云南专升本录取分数线
(普通批次)
院校代码 | 院校名称 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 专业代码 | 专业名称、专业方向 | 原始志愿录取最低分 |
5302 | 昆明理工大学 | 62 | 电气 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 391 |
5302 | 昆明理工大学 | 70 | 机械 | 080201 | 机械工程 | 368 |
5302 | 昆明理工大学 | 72 | 地质 | 81401 | 地质工程 | 288 |
5303 | 云南农业大学 | 03 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 281 |
5303 | 云南农业大学 | 04 | 经济管理 | 120301 | 农林经济管理 | 298.5 |
5303 | 云南农业大学 | 04 | 经济管理 | 120302 | 农村区域发展 | 306.5 |
5303 | 云南农业大学 | 04 | 经济管理 | 120801 | 电子商务 | 297.5 |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 082701 | 食品科学与工程 | 295 |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 082803 | 风景园林 | 257 |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 090101 | 农学 | 293 |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 090501 | 林学 | 282.5 |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 090502 | 园林 | 274.5 |
5303 | 云南农业大学 | 65 | 动物 | 090301 | 动物科学 | 302.5 |
5303 | 云南农业大学 | 71 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 331 |
5303 | 云南农业大学 | 84 | 水利 | 081101 | 水利水电工程 | 206 |
5304 | 西南林业大学 | 03 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 297.5 |
5304 | 西南林业大学 | 05 | 政教 | 030101K | 法学 | 294.5 |
5304 | 西南林业大学 | 51 | 体育 | 040201 | 体育教育 | 122.9 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 090501 | 林学 | 293 |
5304 | 西南林业大学 | 70 | 机械 | 080208 | 汽车服务工程 | 316 |
5305 | 昆明医科大学 | 74 | 护理 | 101101K | 护理学 | 344.5 |
5305 | 昆明医科大学 | 77 | 临床医学 | 100201K | 临床医学 | 350.5 |
5305 | 昆明医科大学 | 83 | 药学 | 100701 | 药学 | 315.5 |
5306 | 大理大学 | 61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | 328 |
5306 | 大理大学 | 71 | 土木工程 | 082801 | 建筑学 | 294 |
5306 | 大理大学 | 77 | 临床医学 | 100201K | 临床医学 | 328.5 |
5307 | 云南中医药大学 | 18 | 中医学 | 100501K | 中医学 | 305.5 |
5307 | 云南中医药大学 | 74 | 护理 | 101101K | 护理学 | 342.5 |
5308 | 云南师范大学 | 03 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 330.5 |
5308 | 云南师范大学 | 51 | 体育 | 040202K | 运动训练 | 144.81 |
5308 | 云南师范大学 | 62 | 电气 | 080703 | 通信工程 | 366 |
5309 | 昭通学院 | 01 | 英语 | 050201 | 英语 | 259 |
5309 | 昭通学院 | 02 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | 292.5 |
5309 | 昭通学院 | 03 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 262 |
5309 | 昭通学院 | 04 | 经济管理 | 120203K | 会计学 | 305.5 |
5309 | 昭通学院 | 05 | 政教 | 030503 | 思想政治教育 | 232 |
5309 | 昭通学院 | 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 230 |
5309 | 昭通学院 | 09 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 301 |
5309 | 昭通学院 | 43 | 音乐学 | 130202 | 音乐学 | 125 |
5309 | 昭通学院 | 51 | 体育 | 040201 | 体育教育 | 110.32 |
5309 | 昭通学院 | 64 | 农学 | 071001 | 生物科学 | 221 |
5309 | 昭通学院 | 67 | 数学 | 070101 | 数学与应用数学 | 254.5 |
5309 | 昭通学院 | 68 | 化学 | 070302 | 应用化学 | 181 |
5310 | 曲靖师范学院 | 01 | 英语 | 050201 | 英语 | 301 |
5310 | 曲靖师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | 318.5 |
5310 | 曲靖师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 050103 | 汉语国际教育 | 275 |
5310 | 曲靖师范学院 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 269.5 |
5310 | 曲靖师范学院 | 04 | 经济管理 | 120201K | 工商管理 | 309 |
5310 | 曲靖师范学院 | 04 | 经济管理 | 120203K | 会计学 | 331 |
5310 | 曲靖师范学院 | 05 | 政教 | 030101K | 法学 | 270.5 |
5310 | 曲靖师范学院 | 05 | 政教 | 030302 | 社会工作 | 254 |
5310 | 曲靖师范学院 | 05 | 政教 | 030503 | 思想政治教育 | 295.5 |
5310 | 曲靖师范学院 | 09 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 308.5 |
5310 | 曲靖师范学院 | 11 | 泰语 | 050220 | 泰语 | 231.5 |
5310 | 曲靖师范学院 | 41 | 美术学 | 130401 | 美术学 | 153.33 |
5310 | 曲靖师范学院 | 42 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 157.67 |
5310 | 曲靖师范学院 | 43 | 音乐学 | 130202 | 音乐学 | 136.33 |
5310 | 曲靖师范学院 | 45 | 舞蹈学 | 130205 | 舞蹈学 | 181.33 |
5310 | 曲靖师范学院 | 51 | 体育 | 040201 | 体育教育 | 121.94 |
5310 | 曲靖师范学院 | 51 | 体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 113.77 |
5310 | 曲靖师范学院 | 61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | 308 |
5310 | 曲靖师范学院 | 61 | 计算机 | 080905 | 物联网工程 | 295 |
5310 | 曲靖师范学院 | 62 | 电气 | 080701 | 电子信息工程 | 297 |
5310 | 曲靖师范学院 | 64 | 农学 | 071002 | 生物技术 | 239 |
5310 | 曲靖师范学院 | 64 | 农学 | 082701 | 食品科学与工程 | 255 |
5310 | 曲靖师范学院 | 67 | 数学 | 040107_03 | 小学教育(师范类) | 236.5 |
5310 | 曲靖师范学院 | 67 | 数学 | 070102 | 信息与计算科学 | 228 |
5310 | 曲靖师范学院 | 68 | 化学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 230 |
5310 | 曲靖师范学院 | 68 | 化学 | 081302 | 制药工程 | 196 |
5310 | 曲靖师范学院 | 71 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | 292 |
5311 | 普洱学院 | 01 | 英语 | 050201 | 英语 | 268.5 |
5311 | 普洱学院 | 01 | 英语 | 050262 | 商务英语 | 256.5 |
5311 | 普洱学院 | 02 | 汉语言文学 | 040107_04 | 小学教育(师范类) | 285.5 |
5311 | 普洱学院 | 02 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | 299 |
5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 250.5 |
5311 | 普洱学院 | 05 | 政教 | 030503 | 思想政治教育 | 241 |
5311 | 普洱学院 | 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 246.5 |
5311 | 普洱学院 | 09 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 303 |
5311 | 普洱学院 | 41 | 美术学 | 130401 | 美术学 | 149.33 |
5311 | 普洱学院 | 51 | 体育 | 040201 | 体育教育 | 115.55 |
5311 | 普洱学院 | 61 | 计算机 | 080905 | 物联网工程 | 278 |
5311 | 普洱学院 | 61 | 计算机 | 080906 | 数字媒体技术 | 278 |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 071004 | 生态学 | 210.5 |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 090101 | 农学 | 258 |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 090502 | 园林 | 243.5 |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 100802 | 中药资源与开发 | 238.5 |
5311 | 普洱学院 | 67 | 数学 | 040107_03 | 小学教育(师范类) | 208 |
5311 | 普洱学院 | 67 | 数学 | 071202 | 应用统计学 | 222 |
5311 | 普洱学院 | 71 | 土木工程 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 279 |
5312 | 保山学院 | 03 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 267 |
5312 | 保山学院 | 61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | 286 |
5313 | 红河学院 | 01 | 英语 | 050201 | 英语 | 273.5 |
5313 | 红河学院 | 02 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | 301.5 |
5313 | 红河学院 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 246 |
5313 | 红河学院 | 04 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | 317 |
5313 | 红河学院 | 04 | 经济管理 | 120803T | 跨境电子商务 | 294 |
5313 | 红河学院 | 05 | 政教 | 030503 | 思想政治教育 | 256 |
5313 | 红河学院 | 09 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 305.5 |
5313 | 红河学院 | 42 | 艺术设计 | 130507 | 工艺美术 | 151.67 |
5313 | 红河学院 | 43 | 音乐学 | 130202 | 音乐学 | 133.33 |
5313 | 红河学院 | 45 | 舞蹈学 | 130204 | 舞蹈表演 | 176.67 |
5313 | 红河学院 | 45 | 舞蹈学 | 130205 | 舞蹈学 | 176.67 |
5313 | 红河学院 | 51 | 体育 | 040201 | 体育教育 | 116.22 |
5313 | 红河学院 | 64 | 农学 | 090101 | 农学 | 258 |
5313 | 红河学院 | 68 | 化学 | 082504 | 环境生态工程 | 204 |
5314 | 云南财经大学 | 04 | 经济管理 | 120201K | 工商管理 | 344.5 |
5314 | 云南财经大学 | 04 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | 361.5 |
5314 | 云南财经大学 | 04 | 经济管理 | 120601 | 物流管理 | 323 |
5314 | 云南财经大学 | 04 | 经济管理 | 120801 | 电子商务 | 323 |
5315 | 云南艺术学院 | 41 | 美术学 | 130401 | 美术学 | 163.66 |
5315 | 云南艺术学院 | 42 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 165.67 |
5315 | 云南艺术学院 | 43 | 音乐学 | 130202 | 音乐学 | 149.67 |
5315 | 云南艺术学院 | 44 | 音乐表演 | 130201 | 音乐表演 | 155.67 |
5315 | 云南艺术学院 | 45 | 舞蹈学 | 130204 | 舞蹈表演 | 234 |
5316 | 云南民族大学 | 01 | 英语 | 050201 | 英语 | 283 |
5316 | 云南民族大学 | 02 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | 314 |
5316 | 云南民族大学 | 02 | 汉语言文学 | 050303 | 广告学 | 250.5 |
5316 | 云南民族大学 | 02 | 汉语言文学 | 050306T | 网络与新媒体 | 272.5 |
5316 | 云南民族大学 | 03 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 291.5 |
5316 | 云南民族大学 | 04 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | 318 |
5316 | 云南民族大学 | 04 | 经济管理 | 120201K | 工商管理 | 312 |
5316 | 云南民族大学 | 04 | 经济管理 | 120203K | 会计学 | 339.5 |
5316 | 云南民族大学 | 04 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | 335 |
5316 | 云南民族大学 | 04 | 经济管理 | 120206 | 人力资源管理 | 304 |
5316 | 云南民族大学 | 05 | 政教 | 030101K | 法学 | 300.5 |
5316 | 云南民族大学 | 05 | 政教 | 030201 | 政治学与行政学 | 268.5 |
5316 | 云南民族大学 | 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 263 |
5316 | 云南民族大学 | 09 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 309.5 |
5316 | 云南民族大学 | 11 | 泰语 | 050220 | 泰语 | 302.5 |
5316 | 云南民族大学 | 14 | 缅甸语 | 050216 | 缅甸语 | 267.5 |
5316 | 云南民族大学 | 42 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 164.67 |
5316 | 云南民族大学 | 61 | 计算机 | 040104 | 教育技术学 | 293 |
5316 | 云南民族大学 | 61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | 322 |
5316 | 云南民族大学 | 62 | 电气 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 372 |
5317 | 玉溪师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 040107_04 | 小学教育(师范类) | 317.5 |
5317 | 玉溪师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 050101_01 | 汉语言文学(师范类) | 312.5 |
5317 | 玉溪师范学院 | 03 | 旅游管理 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 222.5 |
5317 | 玉溪师范学院 | 04 | 经济管理 | 020307T | 经济与金融 | 298.5 |
5317 | 玉溪师范学院 | 04 | 经济管理 | 120201K | 工商管理 | 304 |
5317 | 玉溪师范学院 | 04 | 经济管理 | 120203K | 会计学 | 327.5 |
5317 | 玉溪师范学院 | 05 | 政教 | 030302 | 社会工作 | 242.5 |
5317 | 玉溪师范学院 | 51 | 体育 | 040201_01 | 体育教育(师范类) | 127.19 |
5317 | 玉溪师范学院 | 61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | 306 |
5317 | 玉溪师范学院 | 62 | 电气 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 336 |
5317 | 玉溪师范学院 | 64 | 农学 | 090101 | 农学 | 271.5 |
5317 | 玉溪师范学院 | 64 | 农学 | 090109T | 应用生物科学 | 259.5 |
5317 | 玉溪师范学院 | 67 | 数学 | 040107_03 | 小学教育(师范类) | 227 |
5317 | 玉溪师范学院 | 68 | 化学 | 082504 | 环境生态工程 | 240 |
5318 | 楚雄师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 040103_01 | 人文教育(师范类) | 285 |
5318 | 楚雄师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 050103_01 | 汉语国际教育(师范类) | 272 |
5318 | 楚雄师范学院 | 04 | 经济管理 | 020301K | 金融学 | 302 |
5318 | 楚雄师范学院 | 04 | 经济管理 | 020402 | 贸易经济 | 297 |
5318 | 楚雄师范学院 | 04 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | 296.5 |
5318 | 楚雄师范学院 | 04 | 经济管理 | 120203K | 会计学 | 324 |
5318 | 楚雄师范学院 | 04 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | 322 |
5318 | 楚雄师范学院 | 05 | 政教 | 030302 | 社会工作 | 236.5 |
5318 | 楚雄师范学院 | 41 | 美术学 | 130405T_01 | 书法学(师范类) | 147 |
5318 | 楚雄师范学院 | 42 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 156 |
5318 | 楚雄师范学院 | 42 | 艺术设计 | 130507 | 工艺美术 | 154 |
5318 | 楚雄师范学院 | 51 | 体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 108.42 |
5318 | 楚雄师范学院 | 61 | 计算机 | 080717T | 人工智能 | 286 |
5318 | 楚雄师范学院 | 61 | 计算机 | 080903 | 网络工程 | 286 |
5318 | 楚雄师范学院 | 61 | 计算机 | 080906 | 数字媒体技术 | 288 |
5318 | 楚雄师范学院 | 62 | 电气 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 324 |
5318 | 楚雄师范学院 | 64 | 农学 | 071002 | 生物技术 | 230.5 |
5318 | 楚雄师范学院 | 64 | 农学 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 202.5 |
5318 | 楚雄师范学院 | 64 | 农学 | 082711T | 食用菌科学与工程 | 207 |
5318 | 楚雄师范学院 | 64 | 农学 | 090102 | 园艺 | 246.5 |
5320 | 昆明学院 | 09 | 学前教育 | 040106_01 | 学前教育(师范类) | 329.5 |
5320 | 昆明学院 | 42 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 161.33 |
5320 | 昆明学院 | 42 | 艺术设计 | 130505 | 服装与服饰设计 | 158 |
5320 | 昆明学院 | 45 | 舞蹈学 | 130205_01 | 舞蹈学(师范类) | 197.34 |
5320 | 昆明学院 | 51 | 体育 | 040201_01 | 体育教育(师范类) | 139.49 |
5321 | 文山学院 | 19 | 中药学 | 100801 | 中药学 | 300.5 |
5321 | 文山学院 | 61 | 计算机 | 080717T | 人工智能 | 261 |
5321 | 文山学院 | 64 | 农学 | 081302 | 制药工程 | 219.5 |
5321 | 文山学院 | 64 | 农学 | 082701 | 食品科学与工程 | 228.5 |
5321 | 文山学院 | 64 | 农学 | 090104 | 植物科学与技术 | 234.5 |
5321 | 文山学院 | 67 | 数学 | 070101 | 数学与应用数学 | 268 |
5321 | 文山学院 | 68 | 化学 | 070301 | 化学 | 177 |
5321 | 文山学院 | 70 | 机械 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 294 |
5321 | 文山学院 | 70 | 机械 | 080213T | 智能制造工程 | 313 |
5331 | 云南经济管理学院 | 02 | 汉语言文学 | 040107_02 | 小学教育 | 255.5 |
5331 | 云南经济管理学院 | 02 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | 260 |
5331 | 云南经济管理学院 | 04 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | 243.5 |
5331 | 云南经济管理学院 | 04 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | 263.5 |
5331 | 云南经济管理学院 | 04 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | 258.5 |
5331 | 云南经济管理学院 | 04 | 经济管理 | 120601 | 物流管理 | 240 |
5331 | 云南经济管理学院 | 04 | 经济管理 | 120801 | 电子商务 | 235 |
5331 | 云南经济管理学院 | 09 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 284.5 |
5331 | 云南经济管理学院 | 42 | 艺术设计 | 130503 | 环境设计 | 141 |
5331 | 云南经济管理学院 | 42 | 艺术设计 | 130508 | 数字媒体艺术 | 141.67 |
5331 | 云南经济管理学院 | 51 | 体育 | 040201 | 体育教育 | 94.88 |
5331 | 云南经济管理学院 | 61 | 计算机 | 080717T | 人工智能 | 204 |
5331 | 云南经济管理学院 | 61 | 计算机 | 080902 | 软件工程 | 203 |
5331 | 云南经济管理学院 | 61 | 计算机 | 080905 | 物联网工程 | 197 |
5331 | 云南经济管理学院 | 61 | 计算机 | 080916T | 虚拟现实技术 | 192 |
5331 | 云南经济管理学院 | 62 | 电气 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 217 |
5331 | 云南经济管理学院 | 67 | 数学 | 040107_01 | 小学教育 | 180 |
5331 | 云南经济管理学院 | 70 | 机械 | 080213T | 智能制造工程 | 252 |
5331 | 云南经济管理学院 | 71 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 189 |
5331 | 云南经济管理学院 | 71 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | 179 |
5331 | 云南经济管理学院 | 71 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | 172 |
5331 | 云南经济管理学院 | 74 | 护理 | 101101K | 护理学 | 238.5 |
5331 | 云南经济管理学院 | 83 | 药学 | 100701 | 药学 | 176.5 |
5337 | 滇池学院 | 01 | 英语 | 050201 | 英语 | 252.5 |
5337 | 滇池学院 | 02 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | 261.5 |
5337 | 滇池学院 | 02 | 汉语言文学 | 050103 | 汉语国际教育 | 245.5 |
5337 | 滇池学院 | 02 | 汉语言文学 | 050301 | 新闻学 | 233 |
5337 | 滇池学院 | 02 | 汉语言文学 | 050302 | 广播电视学 | 206 |
5337 | 滇池学院 | 02 | 汉语言文学 | 050303 | 广告学 | 212.5 |
5337 | 滇池学院 | 04 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | 257.5 |
5337 | 滇池学院 | 04 | 经济管理 | 020109T | 数字经济 | 240.5 |
5337 | 滇池学院 | 04 | 经济管理 | 020301K | 金融学 | 240 |
5337 | 滇池学院 | 04 | 经济管理 | 020401 | 国际经济与贸易 | 222 |
5337 | 滇池学院 | 04 | 经济管理 | 120201K | 工商管理 | 251 |
5337 | 滇池学院 | 04 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | 237 |
5337 | 滇池学院 | 04 | 经济管理 | 120203K | 会计学 | 273.5 |
5337 | 滇池学院 | 04 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | 272 |
5337 | 滇池学院 | 04 | 经济管理 | 120206 | 人力资源管理 | 249 |
5337 | 滇池学院 | 04 | 经济管理 | 120216T | 创业管理 | 216.5 |
5337 | 滇池学院 | 04 | 经济管理 | 120402 | 行政管理 | 249.5 |
5337 | 滇池学院 | 04 | 经济管理 | 120601 | 物流管理 | 231.5 |
5337 | 滇池学院 | 04 | 经济管理 | 120801 | 电子商务 | 237.5 |
5337 | 滇池学院 | 05 | 政教 | 030302 | 社会工作 | 214 |
5337 | 滇池学院 | 41 | 美术学 | 130402 | 绘画 | 139 |
5337 | 滇池学院 | 42 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 146.67 |
5337 | 滇池学院 | 42 | 艺术设计 | 130503 | 环境设计 | 144.67 |
5337 | 滇池学院 | 42 | 艺术设计 | 130504 | 产品设计 | 144.33 |
5337 | 滇池学院 | 42 | 艺术设计 | 130505 | 服装与服饰设计 | 145.33 |
5337 | 滇池学院 | 42 | 艺术设计 | 130508 | 数字媒体艺术 | 146.33 |
5337 | 滇池学院 | 42 | 艺术设计 | 130509T | 艺术与科技 | 143.67 |
5337 | 滇池学院 | 44 | 音乐表演 | 130201 | 音乐表演 | 143.34 |
5337 | 滇池学院 | 45 | 舞蹈学 | 130205 | 舞蹈学 | 173 |
5337 | 滇池学院 | 47 | 广播电视编导 | 130309 | 播音与主持艺术 | 87 |
5337 | 滇池学院 | 51 | 体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 94.56 |
5337 | 滇池学院 | 51 | 体育 | 040207T | 休闲体育 | 99.4 |
5337 | 滇池学院 | 61 | 计算机 | 080717T | 人工智能 | 186 |
5337 | 滇池学院 | 61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | 222 |
5337 | 滇池学院 | 61 | 计算机 | 080902 | 软件工程 | 186 |
5337 | 滇池学院 | 61 | 计算机 | 080905 | 物联网工程 | 192 |
5337 | 滇池学院 | 61 | 计算机 | 080906 | 数字媒体技术 | 216 |
5337 | 滇池学院 | 61 | 计算机 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 187 |
5337 | 滇池学院 | 62 | 电气 | 080701 | 电子信息工程 | 202 |
5337 | 滇池学院 | 67 | 数学 | 070101 | 数学与应用数学 | 184 |
5337 | 滇池学院 | 71 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 221 |
5337 | 滇池学院 | 71 | 土木工程 | 082801 | 建筑学 | 199 |
5337 | 滇池学院 | 71 | 土木工程 | 082802 | 城乡规划 | 202 |
5337 | 滇池学院 | 71 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | 183 |
5337 | 滇池学院 | 71 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | 182 |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 02 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | 232 |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 02 | 汉语言文学 | 050103 | 汉语国际教育 | 228.5 |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 02 | 汉语言文学 | 050107T | 秘书学 | 224 |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 02 | 汉语言文学 | 050301 | 新闻学 | 205 |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 03 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 233 |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 224 |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 04 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | 233 |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 04 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | 218.5 |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 09 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 267 |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 42 | 艺术设计 | 130310 | 动画 | 128 |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 42 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 142.33 |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 42 | 艺术设计 | 130505 | 服装与服饰设计 | 142.33 |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 42 | 艺术设计 | 130508 | 数字媒体艺术 | 140.33 |
5338 | 丽江文化旅游学院 | 61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | 193 |
5339 | 昆明城市学院 | 02 | 汉语言文学 | 040107_02 | 小学教育 | 210 |
5339 | 昆明城市学院 | 04 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | 213.5 |
5339 | 昆明城市学院 | 04 | 经济管理 | 120801 | 电子商务 | 239.5 |
5339 | 昆明城市学院 | 42 | 艺术设计 | 130503 | 环境设计 | 145.67 |
5339 | 昆明城市学院 | 43 | 音乐学 | 130202 | 音乐学 | 120.67 |
5339 | 昆明城市学院 | 43 | 音乐学 | 130212T | 音乐教育 | 112.67 |
5339 | 昆明城市学院 | 45 | 舞蹈学 | 130205 | 舞蹈学 | 149.66 |
5339 | 昆明城市学院 | 47 | 广播电视编导 | 130305 | 广播电视编导 | 91 |
5339 | 昆明城市学院 | 51 | 体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 87.18 |
5339 | 昆明城市学院 | 51 | 体育 | 040206T | 运动康复 | 92.51 |
5339 | 昆明城市学院 | 61 | 计算机 | 080905 | 物联网工程 | 174 |
5339 | 昆明城市学院 | 71 | 土木工程 | 082802 | 城乡规划 | 170 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 04 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | 268.5 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 04 | 经济管理 | 120401 | 公共事业管理 | 241.5 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 09 | 学前教育 | 071102 | 应用心理学 | 283.5 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 51 | 体育 | 040206T | 运动康复 | 93.8 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 66 | 医学 | 101004 | 眼视光学 | 167 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 74 | 护理 | 101101K | 护理学 | 255 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 74 | 护理 | 101102TK | 助产学 | 249.5 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 80 | 医学检验技术 | 101001 | 医学检验技术 | 230 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 81 | 医学影像技术 | 101003 | 医学影像技术 | 177.5 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 83 | 药学 | 100701 | 药学 | 187 |
5341 | 昆明传媒学院 | 42 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 132 |
5341 | 昆明传媒学院 | 42 | 艺术设计 | 130503 | 环境设计 | 132 |
5341 | 昆明传媒学院 | 42 | 艺术设计 | 130508 | 数字媒体艺术 | 139 |
5341 | 昆明传媒学院 | 45 | 舞蹈学 | 130205_01 | 舞蹈学(师范类) | 154.33 |
5341 | 昆明传媒学院 | 47 | 广播电视编导 | 050302 | 广播电视学 | 82 |
5341 | 昆明传媒学院 | 47 | 广播电视编导 | 130311T | 影视摄影与制作 | 95 |
5342 | 昆明文理学院 | 01 | 英语 | 050201 | 英语 | 242.5 |
5342 | 昆明文理学院 | 02 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | 230.5 |
5342 | 昆明文理学院 | 03 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 233.5 |
5342 | 昆明文理学院 | 04 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | 224 |
5342 | 昆明文理学院 | 04 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | 218 |
5342 | 昆明文理学院 | 09 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 272.5 |
5342 | 昆明文理学院 | 42 | 艺术设计 | 130503 | 环境设计 | 143 |
5342 | 昆明文理学院 | 43 | 音乐学 | 130202 | 音乐学 | 117 |
5342 | 昆明文理学院 | 61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | 194 |
5342 | 昆明文理学院 | 61 | 计算机 | 080907T | 智能科学与技术 | 181 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 01 | 英语 | 050201 | 英语 | 245 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 04 | 经济管理 | 020401 | 国际经济与贸易 | 232 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 04 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | 225.5 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 04 | 经济管理 | 120203K | 会计学 | 271 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 04 | 经济管理 | 120209 | 物业管理 | 213.5 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 04 | 经济管理 | 120210 | 文化产业管理 | 222.5 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 61 | 计算机 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 223 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | 235 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 61 | 计算机 | 080902 | 软件工程 | 223 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 62 | 电气 | 080801 | 自动化 | 246 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 70 | 机械 | 080208 | 汽车服务工程 | 241 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 70 | 机械 | 081801 | 交通运输 | 239 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 71 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 263 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 71 | 土木工程 | 081003 | 给排水科学与工程 | 226 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 71 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | 225 |
