2023年昭通学院专升本专科专业可报考本科学校专业对应关系表公布,大家可以自行对照参考可以填报的本科专业。
2023年昭通学院专升本专科专业可报考本科学校专业对应关系表
专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生院校代码 | 招生院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学费 | 学制 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5302 | 昆明理工大学 | 120203 | 会计学 | 7000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5303 | 云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 570102K | 学前教育 | 5304 | 西南林业大学 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5304 | 西南林业大学 | 020307 | 经济与金融 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5304 | 西南林业大学 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5304 | 西南林业大学 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5304 | 西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5304 | 西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5304 | 西南林业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5304 | 西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5304 | 西南林业大学 | 130503 | 环境设计 | 10000 | 2 |
51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 |
64 | 农学 | 550106 | 环境艺术设计 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 |
64 | 农学 | 550106 | 环境艺术设计 | 5304 | 西南林业大学 | 090502 | 园林 | 4500 | 2 |
71 | 土木工程 | 550106 | 环境艺术设计 | 5304 | 西南林业大学 | 082802 | 城乡规划 | 4500 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
09 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 5309 | 昭通学院 | 040106 | 学前教育 | 3400 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 8000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5310 | 曲靖师范学院 | 020101 | 经济学 | 4000 | 2 |
09 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 5310 | 曲靖师范学院 | 040106 | 学前教育 | 3400 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5310 | 曲靖师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 8000 | 2 |
51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5310 | 曲靖师范学院 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 |
08 | 历史 | 570102K | 学前教育 | 5311 | 普洱学院 | 060101 | 历史学 | 3400 | 2 |
41 | 美术学 | 550106 | 环境艺术设计 | 5311 | 普洱学院 | 130401 | 美术学 | 8500 | 2 |
51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5311 | 普洱学院 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5312 | 保山学院 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
09 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 5312 | 保山学院 | 040106 | 学前教育 | 3400 | 2 |
51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5312 | 保山学院 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5314 | 云南财经大学 | 120201 | 工商管理 | 7000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5314 | 云南财经大学 | 120203 | 会计学 | 7000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5314 | 云南财经大学 | 120204 | 财务管理 | 7000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5314 | 云南财经大学 | 120208 | 资产评估 | 7000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5314 | 云南财经大学 | 120602 | 物流工程 | 7000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5314 | 云南财经大学 | 120801 | 电子商务 | 7000 | 2 |
41 | 美术学 | 550106 | 环境艺术设计 | 5315 | 云南艺术学院 | 130401 | 美术学 | 8500 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5315 | 云南艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 550106 | 环境艺术设计 | 5316 | 云南民族大学 | 050303 | 广告学 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 550106 | 环境艺术设计 | 5316 | 云南民族大学 | 050306 | 网络与新媒体 | 3400 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5316 | 云南民族大学 | 020101 | 经济学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5316 | 云南民族大学 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5316 | 云南民族大学 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5316 | 云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5316 | 云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4000 | 2 |
09 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 5316 | 云南民族大学 | 040106 | 学前教育 | 3400 | 2 |
51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5316 | 云南民族大学 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5317 | 玉溪师范学院 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
09 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 5317 | 玉溪师范学院 | 040106 | 学前教育 | 3400 | 2 |
51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5317 | 玉溪师范学院 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 |
01 | 英语 | 570102K | 学前教育 | 5318 | 楚雄师范学院 | 050201_01 | 英语 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570102K | 学前教育 | 5318 | 楚雄师范学院 | 050101_01 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5318 | 楚雄师范学院 | 020402 | 贸易经济 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 570102K | 学前教育 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 570110K | 体育教育 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 570102K | 学前教育 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 570110K | 体育教育 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
09 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 5318 | 楚雄师范学院 | 040102_01 | 科学教育 | 4200 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5318 | 楚雄师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5318 | 楚雄师范学院 | 130507 | 工艺美术 | 10000 | 2 |
51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5318 | 楚雄师范学院 | 040201_01 | 体育教育 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 550106 | 环境艺术设计 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
09 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 5320 | 昆明学院 | 040106_01 | 学前教育 | 3400 | 2 |
09 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 5320 | 昆明学院 | 040108_01 | 特殊教育 | 3400 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5320 | 昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5320 | 昆明学院 | 130503 | 环境设计 | 10000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570102K | 学前教育 | 5321 | 文山学院 | 040107_03 | 小学教育 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570110K | 体育教育 | 5321 | 文山学院 | 040107_03 | 小学教育 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570102K | 学前教育 | 5321 | 文山学院 | 050101_01 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5321 | 文山学院 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5321 | 文山学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5321 | 文山学院 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 |
09 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 5321 | 文山学院 | 040106_01 | 学前教育 | 3400 | 2 |
09 | 学前教育 | 570110K | 体育教育 | 5321 | 文山学院 | 040106_01 | 学前教育 | 3400 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5321 | 文山学院 | 130503 | 环境设计 | 10000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5331 | 云南经济管理学院 | 020402 | 贸易经济 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
09 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 5331 | 云南经济管理学院 | 040106 | 学前教育 | 22000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5331 | 云南经济管理学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 29000 | 2 |
51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5331 | 云南经济管理学院 | 040201 | 体育教育 | 22000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570102K | 学前教育 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 050101 | 汉语言文学 | 20000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570102K | 学前教育 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 20000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570102K | 学前教育 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 050301 | 新闻学 | 20000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570102K | 学前教育 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 050303 | 广告学 | 20000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 020101 | 经济学 | 22000 | 2 |
41 | 美术学 | 550106 | 环境艺术设计 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 130402 | 绘画 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 130503 | 环境设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 130504 | 产品设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 29000 | 2 |
47 | 广播电视编导 | 570102K | 学前教育 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 050302 | 广播电视学 | 20000 | 2 |
51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 20000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570102K | 学前教育 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 18000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570110K | 体育教育 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 18000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 020301 | 金融学 | 18500 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 18500 | 2
资料下载
![]() ![]() 热门资讯
最新资讯
推荐关注
![]() 公司地址:郑州市文化路112号库课科技大厦
服务热线: 400-6529-888
![]() 下载库课网校app
|