扫码进入升本备考群
您好,欢迎访问云南专升本,我们将竭诚为您服务!
当前位置:库课网校 > 招生专业 > 2026年云南专升本招生院校专业
2026年云南专升本招生院校专业
2025-12-05 11:13:56  浏览量:401次
分享至

  2026年云南专升本为专科学生提供了重要的学历提升通道,众多院校参与招生,涵盖公办与民办两大类型,招生专业丰富多样,涉及多个学科门类。以下将详细介绍2026年云南专升本招生院校及专业相关情况,助力考生提前规划升学路径。

 

2026年云南专升本招生院校专业
院校代码 招生院校 专业代码 专业名称 专业方向 考试类别代码 考试类别名称 学费(元/年) 学制(年)    备注
5302  昆明理工大学 80201 机械工程   70  机械 8500  新迎校区
5302  昆明理工大学 80208 汽车服务工程   70  机械 8500  新迎校区
5302  昆明理工大学 80301 测控技术与仪器   70  机械 8500  呈贡校区
5302  昆明理工大学 80601 电气工程及其自动化   62  电气 8500  呈贡校区
5302  昆明理工大学 81201 测绘工程   73  测绘 8500  呈贡校区
5302  昆明理工大学 81401 地质工程   72  地质 8500  呈贡校区
5303  云南农业大学 80601 电气工程及其自动化   62  电气 5000  校本部
5303  云南农业大学 080717T 人工智能   61  计算机 5000  校本部
5303  云南农业大学 80901 计算机科学与技术   61  计算机 5000  校本部
5303  云南农业大学 81001 土木工程   71  土木工程 5000  校本部
5303  云南农业大学 81101 水利水电工程   84  水利 5000  校本部
5303  云南农业大学 081704T 香料香精技术与工程   68  化学 5000  校本部
5303  云南农业大学 82701 食品科学与工程   68  化学 5000  普洱校区
5303  云南农业大学 82702 食品质量与安全   68  化学 5750  校本部
5303  云南农业大学 90102 园艺   64  农学 4500  校本部
5303  云南农业大学 90301 动物科学   65  动物 5170  校本部
5303  云南农业大学 90401 动物医学   65  动物 5170  校本部
5303  云南农业大学 120801  电子商务   04  经济管理 4500  普洱校区
5304  西南林业大学 040201_01 体育教育 师范类 51  体育 4500  白龙校区
5304  西南林业大学 90102 园艺   64  农学 5175  白龙校区
5304  西南林业大学 90502 园林   64  农学 5175  白龙校区
5304  西南林业大学 120901K 旅游管理   03  旅游管理 4500  白龙校区
5305  昆明医科大学 100201K 临床医学   77  临床医学 6000  色盲、色弱考生不录
5305  昆明医科大学 100701  药学   83  药学 5500  色盲、色弱考生不录
5305  昆明医科大学 101101K 护理学   74  护理 5500  色盲、色弱考生不录
5306  大理大学 80901 计算机科学与技术   61  计算机 5000   
5306  大理大学 90301 动物科学   65  动物 5000  色盲、色弱考生不录
5306  大理大学 100201K 临床医学   77  临床医学 6000  色盲、色弱考生不录
5306  大理大学 101011T 智能医学工程   81  医学影像技术 5500  色盲、色弱考生不录
5307  云南中医药大学 100501K 中医学   18  中医学 6000  色盲、色弱考生不录
5307  云南中医药大学 100502K 针灸推拿学   10  针灸推拿 5500  色盲、色弱考生不录
5307  云南中医药大学 101005  康复治疗学   82  康复治疗学 5500  色盲、色弱考生不录
5307  云南中医药大学 101101K 护理学   74  护理 5500  色盲、色弱考生不录
5308  云南师范大学 120901K 旅游管理   03  旅游管理 4500  一二一校区
5309  昭通学院 40201 体育教育   51  体育 4500   
5309  昭通学院 50101 汉语言文学   02  汉语言文学 4200   
5309  昭通学院 50201 英语   01  英语 4200   
5309  昭通学院 70101 数学与应用数学   67  数学 5000   
5309  昭通学院 70201 物理学   69  物理 5000   
5309  昭通学院 70302 应用化学   68  化学 5000   
5309  昭通学院 80901 计算机科学与技术   61  计算机 5000   
5309  昭通学院 82702 食品质量与安全   68  化学 5000   
5309  昭通学院 90103 植物保护   64  农学 4500   
5309  昭通学院 120402  行政管理   05  政教 4500   
5309  昭通学院 120901K 旅游管理   03  旅游管理 4500   
5309  昭通学院 130202  音乐学   43  音乐学 8500   
5309  昭通学院 130401  美术学   41  美术学 8500   
5310  曲靖师范学院 20101 经济学   04  经济管理 4500   
5310  曲靖师范学院 30302 社会工作   05  政教 4500   
5310  曲靖师范学院 030503_01 思想政治教育 师范类 05  政教 4500   
5310  曲靖师范学院 040106_01 学前教育 师范类 09  学前教育 4200   
5310  曲靖师范学院 040107_03 小学教育 师范类 67  数学 4200   
5310  曲靖师范学院 040107_04 小学教育 师范类 02  汉语言文学 4200   
5310  曲靖师范学院 040201_01 体育教育 师范类 51  体育 4500   
5310  曲靖师范学院 40203 社会体育指导与管理   51  体育 4500   
5310  曲靖师范学院 050101_01 汉语言文学 师范类 02  汉语言文学 4200   
5310  曲靖师范学院 050103_01 汉语国际教育 师范类 02  汉语言文学 4200   
5310  曲靖师范学院 050201_01 英语 师范类 01  英语 4200   
5310  曲靖师范学院 50220 泰语   11  泰语 4200   
5310  曲靖师范学院 70102 信息与计算科学   67  数学 5000   
5310  曲靖师范学院 070201_01 物理学 师范类 69  物理 5000   
5310  曲靖师范学院 80905 物联网工程   61  计算机 5000   
5310  曲靖师范学院 080910T 数据科学与大数据技术   61  计算机 5000   
5310  曲靖师范学院 81301 化学工程与工艺   68  化学 5000   
5310  曲靖师范学院 81302 制药工程   68  化学 5000   
5310  曲靖师范学院 120203K 会计学   04  经济管理 4500   
5310  曲靖师范学院 120601  物流管理   04  经济管理 4500   
5310  曲靖师范学院 120902  酒店管理   03  旅游管理 4500   
5310  曲靖师范学院 130202_01 音乐学 师范类 43  音乐学 8500   
5310  曲靖师范学院 130205  舞蹈学   45  舞蹈学 8500   
5310  曲靖师范学院 130401_01 美术学 师范类 41  美术学 8500   
5310  曲靖师范学院 130502  视觉传达设计   42  艺术设计 9000   
5311  普洱学院 040106_01 学前教育 师范类 09  学前教育 4200   
5311  普洱学院 040107_03 小学教育 师范类 67  数学 4200   
5311  普洱学院 040107_04 小学教育 师范类 02  汉语言文学 4200   
5311  普洱学院 040201_01 体育教育 师范类 51  体育 4500   
5311  普洱学院 050101_01 汉语言文学 师范类 02  汉语言文学 4200   
5311  普洱学院 50201 英语   01  英语 4200   
5311  普洱学院 71001 生物科学   64  农学 5000   
5311  普洱学院 71004 生态学   64  农学 5000   
5311  普洱学院 80905 物联网工程   61  计算机 5000   
5311  普洱学院 80906 数字媒体技术   61  计算机 5000   
5311  普洱学院 81002 建筑环境与能源应用工程   71  土木工程 5000   
5311  普洱学院 82702 食品质量与安全   68  化学 5000   
5311  普洱学院 082708T 烹饪与营养教育   12  烹饪 5000   
5311  普洱学院 90101 农学   64  农学 4500   
5311  普洱学院 090107T 茶学   64  农学 4500   
5311  普洱学院 90502 园林   64  农学 4500   
5311  普洱学院 100802  中药资源与开发   19  中药学 5500   
5311  普洱学院 120203K 会计学   04  经济管理 4500   
5311  普洱学院 120402  行政管理   05  政教 4500   
5311  普洱学院 120902  酒店管理   03  旅游管理 4500   
5311  普洱学院 130202_01 音乐学 师范类 43  音乐学 8500   
5311  普洱学院 130401_01 美术学 师范类 41  美术学 8500   
5312  保山学院 30302 社会工作   05  政教 4500  校本部
5312  保山学院 030503_01 思想政治教育 师范类 05  政教 4500  校本部
5312  保山学院 040106_01 学前教育 师范类 09  学前教育 4200  校本部
5312  保山学院 040201_01 体育教育 师范类 51  体育 4500  校本部
5312  保山学院 040207T 休闲体育   51  体育 4500  校本部
5312  保山学院 050101_01 汉语言文学 师范类 02  汉语言文学 4200  校本部
5312  保山学院 50201 英语   01  英语 4200  校本部
5312  保山学院 70301 化学   68  化学 5000  校本部
5312  保山学院 71001 生物科学   64  农学 5000  校本部
5312  保山学院 80901 计算机科学与技术   61  计算机 5000  校本部
5312  保山学院 80906 数字媒体技术   61  计算机 5000  校本部
5312  保山学院 81001 土木工程   71  土木工程 5000  校本部
5312  保山学院 81101 水利水电工程   84  水利 5000  校本部
5312  保山学院 82702 食品质量与安全   68  化学 5000  校本部
5312  保山学院 90101 农学   64  农学 4500  校本部
5312  保山学院 120204  财务管理   04  经济管理 4500  校本部
5312  保山学院 120402  行政管理   05  政教 4500  校本部
5312  保山学院 120601  物流管理   04  经济管理 4500  校本部
5312  保山学院 120901K 旅游管理   03  旅游管理 4500  校本部
5312  保山学院 120902  酒店管理   03  旅游管理 4500  校本部
5312  保山学院 130202_01 音乐学 师范类 43  音乐学 8500  校本部
5312  保山学院 130401_01 美术学 师范类 41  美术学 8500  校本部
5312  保山学院 130503  环境设计   42  艺术设计 10000  校本部
5312  保山学院 130504  产品设计   42  艺术设计 10000  校本部

   

  2026年云南专升本招生院校与专业为考生提供了多元选择,无论是追求公办院校的优质教育资源,还是根据自身兴趣与职业规划挑选专业,都需密切关注官方动态,结合自身实际情况合理报考。祝愿每一位考生都能顺利考入理想院校,开启人生新篇章。

 

专升本备考资料免费领取↓↓↓

热门标签: 云南专升本
下一篇:没有了!
资料下载
  • 【题目】20年-24年云南专升本语文真题
  • 【答案】20年-24年云南专升本语文真题
  • 【题目】20年-24年云南专升本英语真题
  • 【答案】20年-24年云南专升本英语真题
  • 零基础必背!专升本英语50个常考句型
  • 专升本英语语法真题精选1000题
  • 2025统招专升本英语作文模板20篇
  • 专升本英语固定搭配及短语常考作文翻译使用
  • 专升本英语必刷1000题(题目)
  • 专升本英语必刷1000题(解析)
公司地址:郑州市文化路112号库课科技大厦
服务热线: 400-6529-888
下载库课网校app