云南专升本经济管理类可以报的专业为财务管理、创业管理、电子商务、工商管理、公共事业管理、国际经济与贸易、国际商务、互联网金融、会计学、金融数学、金融学、经济统计学、经济学、跨境电子商务、贸易经济、农林经济管理、人力资源管理、审计学、市场营销、文化产业管理、物流管理、物业管理、行政管理、资产评估。
免费领取云南专升本英语学习资料↓↓
云南专升本经济管理类可以报考的本科专业2024
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类 别代码 |
专业类别名称 | 学费 (元/年) |
云南农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 04 | 经济管理 | 4000 |
云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 4000 |
曲靖师范学院 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 4000 |
保山学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 4000 |
云南财经大学 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 7000 |
云南财经大学 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 7000 |
云南财经大学 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 7000 |
云南民族大学 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 4000 |
云南民族大学 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 4000 |
云南民族大学 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 4000 |
云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 4000 |
云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 04 | 经济管理 | 4000 |
玉溪师范学院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 4000 |
玉溪师范学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 4000 |
楚雄师范学院 | 020301K | 金融学 | 04 | 经济管理 | 4000 |
楚雄师范学院 | 020402 | 贸易经济 | 04 | 经济管理 | 4000 |
楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | 4000 |
楚雄师范学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 4000 |
楚雄师范学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 4000 |
楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 04 | 经济管理 | 4000 |
文山学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 4000 |
文山学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | 4000 |
云南经济管理学院 | 020402 | 贸易经济 | 04 | 经济管理 | 22000 |
云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | 22000 |
云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 22000 |
云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 | 04 | 经济管理 | 22000 |
云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | 22000 |
滇池学院(原云南大学滇池 学院) |
020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 22000 |
滇池学院(原云南大学滇池 学院) |
020301K | 金融学 | 04 | 经济管理 | 22000 |
滇池学院(原云南大学滇池学院) | 020401 | 国际经济与贸易 | 04 | 经济管理 | 22000 |
滇池学院(原云南大学滇池 学院) |
120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 22000 |
滇池学院(原云南大学滇池 学院) |
120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 22000 |
滇池学院(原云南大学滇池 学院) |
120206 | 人力资源管理 | 04 | 经济管理 | 22000 |
滇池学院(原云南大学滇池 学院) |
120216T | 创业管理 | 04 | 经济管理 | 22000 |
滇池学院(原云南大学滇池 学院) |
120402 | 行政管理 | 04 | 经济管理 | 22000 |
滇池学院(原云南大学滇池 学院) |
120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | 22000 |
丽江文化旅游学院 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 21500 |
丽江文化旅游学院 | 020301K | 金融学 | 04 | 经济管理 | 21500 |
丽江文化旅游学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 04 | 经济管理 | 21500 |
丽江文化旅游学院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 21500 |
丽江文化旅游学院 | 120206 | 人力资源管理 | 04 | 经济管理 | 21500 |
丽江文化旅游学院 | 120207 | 审计学 | 04 | 经济管理 | 21500 |
丽江文化旅游学院 | 120208 | 资产评估 | 04 | 经济管理 | 21500 |
丽江文化旅游学院 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 21500 |
昆明城市学院 | 020301K | 金融学 | 04 | 经济管理 | 22000 |
昆明城市学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 22000 |
昆明城市学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 22000 |
昆明城市学院 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 22000 |
昆明城市学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 04 | 经济管理 | 22000 |
昆明医科大学海源学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 18000 |
昆明医科大学海源学院 | 120401 | 公共事业管理 | 04 | 经济管理 | 17000 |
昆明文理学院 | 020102 | 经济统计学 | 04 | 经济管理 | 21000 |
昆明文理学院 | 020309T | 互联网金融 | 04 | 经济管理 | 21000 |
昆明文理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 04 | 经济管理 | 21000 |
昆明文理学院 | 120207 | 审计学 | 04 | 经济管理 | 21000 |
昆明文理学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | 21000 |
昆明理工大学津桥学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 22000 |
昆明理工大学津桥学院 | 120209 | 物业管理 | 04 | 经济管理 | 22000 |
昆明理工大学津桥学院 | 120210 | 文化产业管理 | 04 | 经济管理 | 22000 |
云南工商学院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 21800 |
云南工商学院 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | 21800 |
云南工商学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 22800 |
云南工商学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 22800 |
云南工商学院 | 120207 | 审计学 | 04 | 经济管理 | 21800 |
云南工商学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | 21800 |
云南工商学院 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 21800 |
滇西科技师范学院 | 020305T | 金融数学 | 04 | 经济管理 | 4000 |
滇西科技师范学院 | 020309T | 互联网金融 | 04 | 经济管理 | 4000 |
滇西科技师范学院 | 120205 | 国际商务 | 04 | 经济管理 | 4000 |
滇西科技师范学院 | 120207 | 审计学 | 04 | 经济管理 | 4000 |
滇西科技师范学院 | 120601 |
下一篇:云南能专升本的专科院校有哪些学校
资料下载
相关推荐
![]() ![]() 热门资讯
![]() 公司地址:郑州市文化路112号库课科技大厦
服务热线: 400-6529-888
![]() 关注公众号
|