2024年云南专升本农学类招生专业为食品科学与工程、风景园林、农学、林学、园林、生物科学、植物科学与技术、生物技术、生态学、食品质量与安全、中药资源与开发、植物保护、应用生物科学、葡萄与葡萄酒工程、园艺、制药工程、茶学,招生院校为云南农业大学、西南林业大学、昭通学院、曲靖师范学院、普洱学院、保山学院、红河学院、玉溪师范学院、楚雄师范学院、文山学院、滇西科技师范学院、滇西应用技术大学。
2024年云南专升本农学类招生专业
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类 别代码 |
专业类别名称 | 学费 (元/年) |
云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | |
云南农业大学 | 082803 | 风景园林 | 64 | 农学 | 4500 | |
云南农业大学 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | |
云南农业大学 | 090101_01 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | |
云南农业大学 | 090501 | 林学 | 64 | 农学 | 4500 | |
云南农业大学 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 4500 | |
西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 64 | 农学 | 4500 | |
昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | |
昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 64 | 农学 | 4500 | |
曲靖师范学院 | 071002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 4500 | |
普洱学院 | 071001 | 生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | |
普洱学院 | 071004 | 生态学 | 64 | 农学 | 4500 | |
普洱学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 4500 | |
普洱学院 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | |
普洱学院 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 4500 | |
普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 64 | 农学 | 4500 | |
保山学院 | 071001 | 生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | |
保山学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 4500 | |
保山学院 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | |
红河学院 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 4500 | |
玉溪师范学院 | 090109T | 应用生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | |
楚雄师范学院 | 071002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 4500 | |
楚雄师范学院 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 64 | 农学 | 4500 | |
楚雄师范学院 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 4500 | |
文山学院 | 081302 | 制药工程 | 64 | 农学 | 4500 | |
滇西科技师范学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 4500 | |
滇西科技师范学院 | 090107T | 茶学 | 64 | 农学 | 4500 | |
滇西科技师范学院 | 090109T | 应用生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | |
滇西应用技术大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | |
滇西应用技术大学 | 090104 | 植物科学与技术 | 64 | 农学 | 4500 | |
滇西应用技术大学 | 090107T | 茶学 | 64 | 农学 | 4500 |
更多云南专升本招生院校专业整理,云南专升本考试科目视频学习课程,请登录库课网校官网或下载库课网校APP查看。